アレルギー検査(血液検査)
Allergy test
13種類のアレルゲンを選択して検査します。
39種類のアレルゲンを検査します。
36種類のアレルゲンを検査します。
※View39との違いは下表をご参照ください。
MAST36に6項目(18種類)のミックス項目を追加し検査します。
※ミックス項目は各アレルゲンの結果が単体では出ませんので、必要に応じてView39、MAST36、あるいは単項目の検査をご検討ください。
View39、MAST36、48mixは保険適用3割負担で診察料、検査料を含め6,000円弱です。
RASTは項目の選択数により変わります(例:1項目1,760円、以降1項目追加ごとに330円加算。上限13項目で5,720円)。
| 室内塵 | ハウスダスト |
|---|---|
| ダニ | アシブトコナダニ、ケナガコナダニ、コナヒョウヒダニ、サヤアシニクダニ、ヤケヒョウヒダニ |
| 薬物 | インスリン、ゼラチン |
| 職業性 | イソシアネートTD1、イソシアネートMD1、イソシアネートHD1、エチレンオキサイド、オオバコ種子、絹、無水フタル酸、ラテックス、ホルマリン |
| その他 | 綿 |
| 樹木花粉 | アカシア、オリーブ、カエデ、クワ、コナラ、シラカンバ、スギ、ニレ、ハンノキ、ヒノキ、ビャクシン、ブナ、マツ、ヤナギ |
| 雑草花粉 | アキノキリンソウ、イラクサ、オオブタクサ、カナムグラ、シロザ、タンポポ、ニガヨモギ、ヒメスイバ、ブタクサ、ブタクサモドキ、フランスギク、ヘラオオバコ、ヨモギ |
| イネ科花粉 | アシ、オオアワガエリ、オオスズメノテッポウ、カモガヤ、ギョウギシバ、コヌカグサ、スズメノヒエ、セイバンモロコシ、ナガハグサ、ハルガヤ、ヒロハウシノケグサ、ホソムギ |
| 昆虫 | アシナガバチ、ガ、ゴキブリ、スズメバチ、ミツバチ、ヤブカ、ユスリカ |
| 動物上皮 | アヒル羽毛、イヌ皮屑、ウシ皮屑、ウマ皮屑、ガチョウ羽毛、家兎上皮、セキセイインコ羽毛、セキセイインコの糞、ニワトリ羽毛、ネコ皮屑、ハムスター上皮、羊上皮、豚上皮、マウス、モルモット上皮、ヤギ上皮、ラット |
| 寄生虫 | アニサキス、カイチュウ |
| カビ・酵母 | アスペルギルス、アルテルナリアエンテロトキシンA、エンテロトキシンB、カンジダ、クラドスポリウムトリコフィトン、ピティロスポリウム、ペニシリウム、ヘルミントスポリウムマラセチア(属)、ムコール |
| 食物系 | アーモンド、αラクトアルブミン、βラクトグロブリン、アサリ、アジ、アボカド、アワ、イカ、イクラ、イチゴ、イワシ、インゲン、エビ、エンドウ、オート麦、大麦、オボムコイド、オレンジ、カカオ、カキ(貝)、カゼイン、カニ、カボチャ、カレイ、キウイ、キビ、牛肉、グルテン、クルミ、グレープフルーツ、ココナッツ、ゴマ、小麦、米、サケ、サツマイモ、サバ、ジャガイモ、スイカ、セロリ、ソバ、大豆、タケノコ、タコ、タマネギ、タラ、タラコ、チーズ、トウモロコシ、トマト、鶏肉、ニンジン、ニンニク、麦芽、ハシバミ、パセリ、バナナ、ピーナッツ、ビール酵母、ヒエ、羊肉、豚肉、ブラジルナッツ、ペカンナッツ、ホウレンソウ、ホタテ、マグロ、マスタード、マンゴ、ミルク、ムラサキイガイ、モールドチーズ、モモ、ヤマイモ、洋ナシ、ライムギ、卵黄、卵白、リンゴ、レタス、ロブスター |
| 室内塵(1) | ハウスダスト |
|---|---|
| ダニ(1) | ヤケヒョウヒダニ★ |
| 樹木花粉 (4) | スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ |
| イネ科花粉 (2) | カモガヤ、オオアワガエリ |
| 雑草花粉 (2) | ブタクサ、ヨモギ |
| 動物上皮 (2) | ネコ皮屑、イヌ皮屑 |
| カビ (4) | カンジダ、アスペルギルス、アルテルナリア、マラセチア★ |
| 昆虫 (2) | ゴキブリ★、ガ★ |
| その他(1) | ラテックス |
| 甲殻類 (2) | エビ、カニ |
| 牛乳・卵 (3) | ミルク、卵白、オボムコイド |
| 豆・穀・種実類 (6) | 大豆、小麦、米、ソバ、ピーナッツ、ゴマ |
| 果物・野菜類 (3) | キウイ、バナナ、リンゴ★ |
| 魚・肉類 (6) | マグロ、サケ、サバ★、牛肉、豚肉、鶏肉 |
★・・・View39とMAST36の重複しない項目です。
| 室内塵(1) | ハウスダスト |
|---|---|
| ダニ (1) | コナヒョウヒダニ★ |
| 樹木花粉 (4) | スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ |
| イネ科花粉 (2) | カモガヤ、オオアワガエリ |
| 雑草花粉 (2) | ブタクサ、ヨモギ |
| 動物上皮 (2) | ネコ皮屑、イヌ皮屑 |
| カビ (3) | カンジダ、アスペルギルス、アルテルナリア |
| 昆虫 (-) | - |
| その他 (1) | ラテックス |
| 甲殻類 (2) | エビ、カニ |
| 牛乳・卵 (3) | ミルク、卵白、オボムコイド |
| 豆・穀・種実類 (6) | 大豆、小麦、米、ソバ、ピーナッツ、ゴマ |
| 果物・野菜類 (4) | キウイ、バナナ、モモ★、トマト★ |
| 魚・肉類 (5) | マグロ、サケ、牛肉、豚肉、鶏肉 |
★・・・View39とMAST36の重複しない項目です。
| 室内塵 (1) | ハウスダスト |
|---|---|
| 樹木花粉 (4) | スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ |
| 雑草花粉 (1) | ヨモギ |
| カビ (2) | アスペルギルス、カンジダ |
| その他 (1) | ラテックス |
| 甲殻類 (2) | エビ、カニ |
| 牛乳・卵 (3) | ミルク、卵白、オボムコイド |
| 豆・穀・種実類 (6) | 大豆、小麦、米、ソバ、ピーナッツ、ゴマ |
| 果物・野菜類 (4) | キウイ、バナナ、モモ、トマト |
| 魚・肉類 (6) | マグロ、サケ、サバ、牛肉、豚肉、鶏肉 |
| 木の実ミックス (3) | ヘーゼルナッツ、アーモンド、クルミ |
| イネ科ミックス (5) | オオアワガエリ、カモガヤ、ナガハグサ、ハルガヤ、ギョウギシバ |
| ブタクサミックス (3) | ブタクサ、オオブタクサ、ブタクサモドキ |
| ダニミックス (2) | コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ |
| イヌ・ネコ皮屑ミックス (2) | イヌ皮屑、ネコ皮屑 |
| カビミックス (3) | アルテルナリア、ペニシリウム、クラドスポリウム |
※ミックス項目は各アレルゲンの結果が単体では出ません。
